|
|||||||
| KOD | ÜRÜN AÇIKLAMASI | SATIŞ BİRİMİ | BİRİM BARKODU | KDV | KOLİ | ||
| SELECT ÜRÜNLER | |||||||
| 857039 | SELECT EASYCLIC DOLMAKALEM 6 LI KT | KUTU | 3086126767277 | 18 | 48 | ||
| 857038 | SELECT EASY CLIC RC BL1 | ADET | 3086123139848 | 18 | 10 | ||
| 857040 | SELECT EASYCLIC ROLLER 6 LI KT | KUTU | 3086126767284 | 18 | 48 | ||
| 857045 | SELECT 3 GRİP TÜKENMEZ KALEM | KUTU | 3086126767338 | 18 | 48 | ||
| 857046 | SELECT 3 GRİP TÜKENMEZ KALEM | KUTU | 3086126767345 | 18 | 48 | ||
| 872000 | TURN UP SİYAH ROLLER KALEM | KUTU | 3086126694412 | 18 | 48 | ||
| 872001 | TURN UP SİYAH DOLMA KALEM | KUTU | 3086126694399 | 18 | 48 | ||
| 8389971 | X-PEN METAL DOLMA KALEM | KUTU | 3086126694313 | 18 | 48 | ||
| DOLMA KALEMLER | |||||||
| 850654 | EASY CLİC KARIŞIK 80 Lİ STAND | STAND | 3086126745855 | 18 | 1 | ||
| 850652 | EASYCLIC DOL.KAL STD 24LÜ ST | STAND | 3086126745831 | 18 | 1 | ||
| 852148 | EASYCLIC DOL.KAL DECOR 24LÜ ST | STAND | 3086126757155 | 18 | 1 | ||
| TÜKENMEZ KALEMLER | |||||||
| 801867 | 4 COLOR 4 RENK TÜK 12Lİ KT | KUTU | 0070330246232 | 18 | 18 | ||
| 802800 | CRISTAL GRIP TÜK SİY. 20Lİ KT | KUTU | 3086123004054 | 18 | 50 | ||
| 802801 | CRISTAL GRIP TÜK MAVİ 20Lİ KT | KUTU | 3086123004061 | 18 | 50 | ||
| 802888 | CRİSTAL POCKET CLEAR | KUTU | 3086123004290 | 18 | 50 | ||
| 811925 | ORANGE GRIP TÜK SİYAH 20 Lİ KT | KUTU | 3086123009011 | 18 | 50 | ||
| 811926 | ORANGE GRIP TÜK MAVİ 20 Lİ KT | KUTU | 3086123009028 | 18 | 50 | ||
| 820543 | ORANGE GRIP TÜK KIRMI 20 Lİ KT | KUTU | 3086126600437 | 18 | 50 | ||
| 842596 | BU2 1.0 TÜK KAL SİYAH 50Lİ KT | KUTU | 0070330168848 | 18 | 16 | ||
| 842597 | BU2 1.0 TÜK KAL MAVİ 50Lİ KT | KUTU | 0070330168855 | 18 | 16 | ||
| 842598 | BU2 1.0 TÜK KAL KIRMI 50 Lİ KT | KUTU | 0070330168862 | 18 | 16 | ||
| 847897 | CRISTAL MED TÜK SİYAH 50Lİ KT | KUTU | 0070330129665 | 18 | 20 | ||
| 847898 | CRISTAL MED TÜK MAVİ 50Lİ KT | KUTU | 0070330129627 | 18 | 20 | ||
| 847899 | CRISTAL MED TÜK KIR. 50Lİ KT | KUTU | 0070330129634 | 18 | 20 | ||
| 875976 | CRISTAL MED TÜK YEŞ.50 Lİ KT. | KUTU | 3086123156227 | 18 | 20 | ||
| 872731 | CRISTAL FİNE TÜK SİYAH 50Lİ KT | KUTU | 3086123134485 | 18 | 20 | ||
| 872730 | CRISTAL FİNE TÜK MAVİ 50Lİ KT | KUTU | 3086123134478 | 18 | 20 | ||
| 872720 | CRISTAL FİNE TÜK KIR. 50Lİ KT | KUTU | 3086123134379 | 18 | 20 | ||
| 850732 | CRISTAL CLIC TÜK SİYAH 20Lİ KT | KUTU | 0070330171619 | 18 | 20 | ||
| 850733 | CRISTAL CLIC TÜK MAVİ 20Lİ KT | KUTU | 0070330171626 | 18 | 20 | ||
| 850734 | CRISTAL CLIC TÜK KIRMI 20Lİ KT | KUTU | 0070330171633 | 18 | 20 | ||
| 850735 | CRISTAL CLIC TÜK YEŞİL 20Lİ KT | KUTU | 0070330171640 | 18 | 20 | ||
| 857546 | REACTION TÜK SİYAH 12Lİ KT | KUTU | 3086126771908 | 18 | 36 | ||
| 857547 | REACTION TÜK MAVİ 12Lİ KT | KUTU | 3086126771915 | 18 | 36 | ||
| 857548 | REACTION TÜK KIR. 12 Lİ KT | KUTU | 3086126771922 | 18 | 36 | ||
| 861020 | REACTION TÜK MAVİ&SİYH 36LI ST | STAND | 3086126773520 | 18 | 1 | ||
| 868052 | BİC ATLANTİS FASHİON 48 Lİ STAND KARIŞIK | STAND | 3086123129009 | 18 | 1 | ||
| 1199013670 | ATLANTIS MED TÜK MAVİ 12 Lİ KT | KUTU | 0070330136700 | 18 | 18 | ||
| 1199013671 | ATLANTIS MED TÜK SİYAH 12Lİ KT | KUTU | 0070330136717 | 18 | 18 | ||
| 1199110111 | ORANGE FINE TÜK MAVİ 20Lİ KT | KUTU | 3086121101113 | 18 | 50 | ||
| 1199110112 | ORANGE FINE TÜK KIR. 20Lİ KT | KUTU | 3086121101120 | 18 | 50 | ||
| 1199110114 | ORANGE FINE TÜK SİYAH 20Lİ KT | KUTU | 3086121101144 | 18 | 50 | ||
| 847802 | BRIEFING MAVİ&SİYAH 20Lİ ST | STAND | 3086126732060 | 18 | 1 | ||
| İMZA KALEMİ | |||||||
| 837716 | Z4 İMZA KALEMİ 1.0 SİYAH | KUTU | 0070330164536 | 18 | 18 | ||
| ROLLER KALEMLER | |||||||
| 837682 | Z4 CLAS ROLLER 07 MAVİ 12Lİ KT | KUTU | 0070330313781 | 18 | 18 | ||
| 837683 | Z4 CLAS ROLLER 07 SİY. 12Lİ KT | KUTU | 0070330313774 | 18 | 18 | ||
| 837684 | Z4 CLAS ROLLER 07 KIR. 12Lİ KT | KUTU | 3086123007659 | 18 | 18 | ||
| 837693 | Z4 İĞNEUÇ ROLL 05 MAVİ 12Lİ KT | KUTU | 0070330318229 | 18 | 18 | ||
| 837694 | Z4 İĞNEUÇ ROLL 05 SYH 12 Lİ KT | KUTU | 0070330318212 | 18 | 18 | ||
| 837695 | Z4 İĞNEUÇ ROLL 05 KRMZ. 12 Lİ KT | KUTU | 0070330318236 | 18 | 18 | ||
| 810314 | Z4 İĞNEUÇ ROLL 07 MAVİ. 12 Lİ KT | KUTU | 0070330313774 | 18 | 18 | ||
| 810315 | Z4 İĞNEUÇ ROLL 07 SYH. 12 Lİ KT | KUTU | 0070330313781 | 18 | 18 | ||
| 861033 | EASY CLİC DESENLİ ROL KALEM 20 Lİ KUTU | KUTU | 3086126773650 | 18 | 10 | ||
| 863042 | EASY CLİC DESENLİ ROL KALEM 24 LÜ STAND | STAND | 3086126784243 | 18 | 1 | ||
| 867246 | ROLLER KARTUŞLAR | KUTU | 3086126797397 | 18 | 48 | ||
| JEL KALEMLER | |||||||
| 843762 | CRISTAL JEL V2 48Lİ ST | STAND | 3086126720067 | 18 | 1 | ||
| 843884 | CRISTAL JEL V2 SİYAH 20 Lİ KT | KUTU | 3086126721286 | 18 | 50 | ||
| 843885 | CRISTAL JEL V2 MAVİ 20 Lİ KT | KUTU | 3086126721293 | 18 | 50 | ||
| 843886 | CRISTAL JEL V2 YEŞİL 20 Lİ KT | KUTU | 3086126721309 | 18 | 50 | ||
| 843887 | CRISTAL JEL V2 KIR. 20 Lİ KT | KUTU | 3086126721316 | 18 | 50 | ||
| 857533 | REACTION JEL KIR. 12Lİ KT | KUTU | 3086126771779 | 18 | 36 | ||
| 857535 | REACTION JEL SİYAH 12Lİ KT | KUTU | 3086126771793 | 18 | 36 | ||
| 857536 | REACTION JEL MAVİ 12Lİ KT | KUTU | 3086126771809 | 18 | 36 | ||
| 861021 | VELOCİTY STİC GEL 36 LI STAND KARIŞIK | STAND | 3086126773537 | 18 | 1 | ||
| 861023 | REACTION JEL SYH&MAVİ 36LI ST | STAND | 3086126773551 | 18 | 1 | ||
| KURŞUN KALEM | |||||||
| 816150 | EVOLUTION 650 HB BL4 | BLISTER | 3270220000167 | 8 | 250 | ||
| 816151 | EVOLUTION 650 HB BL10 | BLISTER | 3270220000174 | 8 | 150 | ||
| 824795 | EVOLUTION 650 KURŞUN K 12Lİ KT | KUTU | 3270220004608 | 8 | 144 | ||
| 879557 | ECO EVOL 650 HB BOX12 BCL EU | KUTU | 3270220004608 | 8 | 144 | ||
| MEKANİK KURŞUN KALEMLER | |||||||
| 820643 | ATLANTİSVERSATİL 0,5 12 Lİ KUTU | KUTU | 0070330408371 | 18 | 18 | ||
| 820646 | ATLANTIS 07 VERS KL 12Lİ BL | KUTU | 0070330408388 | 18 | 18 | ||
| 820888 | ATLANTIS 07 VERS KL 24LÜ ST | STAND | 3086126603889 | 18 | 1 | ||
| 820958 | BM CLASSIC 05 VERS 12 Lİ KT | KUTU | 3086126604589 | 18 | 80 | ||
| 820959 | BICMATIC 07 VERS KL 12Lİ KT | KUTU | 3086126604596 | 18 | 80 | ||
| 820961 | BM GRIP 07 VERS OFİS 12Lİ BL | KUTU | 3086126604619 | 18 | 80 | ||
| 820998 | BM SHIM 05 VERS KRŞ 60LI KAV | KUTU | 0070330408692 | 18 | 12 | ||
| 829133 | VELOCITY 07 VERS KRŞ 12 Lİ KT | KUTU | 3086126645513 | 18 | 18 | ||
| 841843 | BM GRİP OFFİCE 0,5 12 Lİ KUTU | KUTU | 3086126709475 | 18 | 80 | ||
| 847800 | VELOCİTY 0,5 VERSATİL 36 LI ST | STAND | 3086126732046 | 18 | 1 | ||
| 847801 | VELOCITY 07 VERS KL 36LI ST | STAND | 3086126732053 | 18 | 1 | ||
| 861025 | MINI BM 07 VERS KL 60LI KAV | KUTU | 3086126773575 | 18 | 12 | ||
| 870362 | REACTION VERSATİL 07 12 Lİ KUTU | KUTU | 3086123117860 | 18 | 36 | ||
| 870373 | REACTİON VERSATİL 0,5 36 LI ST | STAND | 3086123117976 | 18 | 1 | ||
| 870621 | QUANTECH VERSATİL 0,5 12 Lİ KUTU | KUTU | 3086123120112 | 18 | 25 | ||
| 1100007160 | BM COMBOS 07 VERS KL 60LI KAV | KUTU | 3086120071608 | 18 | 12 | ||
| 1100007260 | BICMATIC 07 VERS KL 60 LI KAV. | KUTU | 3086120072605 | 18 | 12 | ||
| 1199008760 | BM GRIP VERS KL KRŞ 60LI ST | STAND | 3086120087609 | 18 | 4 | ||
| PERMANENT MARKÖRLER | |||||||
| 820911 | MARKER 2000 4LÜ KART | KUTU | 3086120120047 | 18 | 88 | ||
| 820912 | MARKER 2000 YEŞİL 12Lİ KT | KUTU | 3086122000026 | 18 | 32 | ||
| 820913 | MARKER 2000 KIR. 12Lİ KT | KUTU | 3086122000033 | 18 | 32 | ||
| 820914 | MARKER 2000 MAVİ 12Lİ KT | KUTU | 3086122000064 | 18 | 32 | ||
| 820915 | MARKER 2000 SİYAH 12Lİ KT | KUTU | 3086122000095 | 18 | 32 | ||
| 820922 | MARKER 2300 KRŞ 4LÜ KART | KUTU | 3086120123048 | 18 | 88 | ||
| 820923 | MARKER 2300 YEŞİL 12Lİ KT | KUTU | 3086122300027 | 18 | 32 | ||
| 820924 | MARKER 2300 KIR. 12Lİ KT | KUTU | 3086122300034 | 18 | 32 | ||
| 820925 | MARKER 2300 MAVİ 12Lİ KT | KUTU | 3086122300065 | 18 | 32 | ||
| 820926 | MARKER 2300 SİYAH 12Lİ KT | KUTU | 3086122300096 | 18 | 32 | ||
| 843923 | BİC MARKİNG COLOR 8 Lİ KAVANOZ KARIŞIK | KUTU | 3086126721675 | 18 | 10 | ||
| 868998 | MARKİNG CLİC 12 Lİ KUTU KIRMIZI | KUTU | 3086123106697 | 18 | 10 | ||
| 868999 | MARKİNG CLİC 12 Lİ KUTU MAVİ | KUTU | 3086123106703 | 18 | 10 | ||
| 869000 | MARKİNG CLİC 12 Lİ KUTU SİYAH | KUTU | 3086123106710 | 18 | 10 | ||
| 8290801 | BIC MARKING CD/DVD SYH 12Lİ K | KUTU | 0070330315310 | 18 | 18 | ||
| 8290811 | BIC MARKING CD/DVD MAVİ 12Lİ K | KUTU | 0070330315327 | 18 | 18 | ||
| FOSFORLU KALEMLER | |||||||
| 802304 | TECHNOLİGHT 12 Lİ KUTU SARI | KUTU | 3086123003316 | 18 | 60 | ||
| 802305 | TECHNOLİGHT 12 Lİ KUTU PEMBE | KUTU | 3086123003323 | 18 | 60 | ||
| 802306 | TECHNOLİGHT 12 Lİ KUTU YEŞİL | KUTU | 3086123003330 | 18 | 60 | ||
| 802308 | TECHNOLİGHT 12 Lİ KUTU TURUNCU | KUTU | 3086123003354 | 18 | 60 | ||
| 811931 | BRITE LINER GRIP MAVİ 12Lİ KT | KUTU | 0070330312517 | 18 | 18 | ||
| 811932 | BRITE LINER GRIP YEŞİL 12Lİ KT | KUTU | 0070330312524 | 18 | 18 | ||
| 811933 | BIRTE LINER GRIP TUR 12Lİ KT | KUTU | 0070330312531 | 18 | 18 | ||
| 811934 | BRITE LINER GRIP PEMBE 12Lİ KT | KUTU | 0070330312548 | 18 | 18 | ||
| 811935 | BRITE LINER GRIP SARI 12Lİ KT | KUTU | 0070330312555 | 18 | 18 | ||
| 827186 | BRITE LINER GRIP 5Lİ POŞET | POŞET | 3086126633800 | 18 | 72 | ||
| 857609 | BRİTE LİNER TEXT 12 Lİ KUTU YEŞİL | KUTU | 3186126772530 | 18 | 20 | ||
| 857611 | BRİTE LİNER TEXT 12 Lİ KUTU PEMBE | KUTU | 3086126772554 | 18 | 20 | ||
| 857613 | BRİTE LİNER TEXT 12 Lİ KUTU SARI | KUTU | 3086126772578 | 18 | 20 | ||
| 869553 | BRİTE LİNER CLİC 12 Lİ SARI | KUTU | 3086123117051 | 18 | 10 | ||
| 869554 | BRİTE LİNER CLİC 12 Lİ YEŞİL | KUTU | 3086123117068 | 18 | 10 | ||
| 869565 | BRİTE LİNER CLİC12 Lİ PEMBE | KUTU | 3086123117174 | 18 | 10 | ||
| 869558 | BRİTE LİNER 12 Lİ KUTU YEŞİL | KUTU | 3086123117105 | 18 | 18 | ||
| 869559 | BRİTE LİNER 12 Lİ KUTU PEMBE | KUTU | 3086123117112 | 18 | 18 | ||
| 869560 | BRİTE LİNER 12 Lİ KUTU SARI | KUTU | 3086123117129 | 18 | 18 | ||
| BEYAZ TAHTA KALEMLERİ | |||||||
| 1199001704 | MARKER VELLEDA 1701 4LÜ KART | KUTU | 3086120017040 | 18 | 88 | ||
| 1199170102 | BİC VELLEDA TAHTA KALEMİ 1701 YEŞİL 12KT | KUTU | 3086121701023 | 18 | 24 | ||
| 1199170103 | BİC VELLEDA TAHTA KALEMİ 1701 KRMZ. 12KT | KUTU | 3086121701030 | 18 | 24 | ||
| 1199170106 | BİC VELLEDA TAHTA KALEMİ 1701 MAVİ 12KT | KUTU | 3086121701061 | 18 | 24 | ||
| 1199170109 | BİC VELLEDA TAHTA KALEMİ 1701 SİYAH 12KT | KUTU | 3086121701092 | 18 | 24 | ||
| 1199175103 | BİC VELLEDA TAHTA KALEMİ 1751 KRMZ. 12KT(Kesik uç) | KUTU | 3086121751035 | 18 | 24 | ||
| 1199175106 | BİC VELLEDA TAHTA KALEMİ 1751 MAVİ 12KT(Kesik uç) | KUTU | 3086121751066 | 18 | 24 | ||
| 1199175109 | BİC VELLEDA TAHTA KALEMİ 1751 SİYAH 12KT(Kesik uç) | KUTU | 3086121751097 | 18 | 24 | ||
| BİC KİDS KEÇELİ BOYA KALEMLERİ | |||||||
| 828964 | VİSA FIRÇA UÇ 10 LU KUTU | KUTU | 3270220001553 | 18 | 48 | ||
| 841798 | KID COULEUR KEÇ. BOYA KL 12Lİ | KUTU | 3270220002727 | 18 | 100 | ||
| 841799 | KID COULEUR KEÇ. BOYA KL 18Lİ | KUTU | 3270220002734 | 18 | 25 | ||
| 841800 | KID COULEUR KEÇ. BOYA KL 24LÜ | KUTU | 3270220093350 | 18 | 25 | ||
| 862220 | VİSA KEÇELİ KALEM 10 LU BL | KUTU | 3086123009295 | 18 | 120 | ||
| 862221 | VİSA KEÇELİ KALEM 20 Lİ BL | KUTU | 3086123009301 | 18 | 60 | ||
| 867298 | KİD COUL CONV.PACK 12 12 Lİ KUTU | KUTU | 3086126797915 | 18 | 18 | ||
| 870389 | KİD COULEUR (ÇİFT UÇLU) | KUTU | 3086123118131 | 18 | 12 | ||
| 8374901 | MİNİ KID COULEUR KEÇ 12Lİ BL | BLİSTER | 3086126684673 | 18 | 24 | ||
| BİC KİDS KURU BOYA KALEMLERİ | |||||||
| 829029 | EVOLUTION BOYA KALEMİ 12Lİ | KUTU | 3270220060963 | 8 | 144 | ||
| 829032 | EVOLUTION BOYA KALEMİ 14+4LÜ | KUTU | 3086124000154 | 8 | 96 | ||
| 829733 | EVOLUTION BOYA KALEMİ 24LÜ | KUTU | 3270220076421 | 8 | 72 | ||
| 829735 | EVOLUTION ÜÇGEN BOYA KAL. 12Lİ (JUMBO) | KUTU | 3086124001632 | 8 | 96 | ||
| 832566 | TROPICOLOR2 BOY. KAL. UZUN 12Lİ | KUTU | 3270220022503 | 8 | 144 | ||
| 832567 | TROPICOLOR2 BOY. KAL. UZUN 18Lİ | KUTU | 3270220020097 | 8 | 96 | ||
| 832568 | TROPICOLOR2 BOY. KAL. UZUN 24LÜ | KUTU | 3270220022510 | 8 | 72 | ||
| 841194 | TROPICOLOR2 BOY. KAL. KISA 12Lİ | KUTU | 3270220094241 | 8 | 288 | ||
| BİC KİDS VELLEDA TAHTA VE TAHTA KALEMİ |
|||||||
| 841387 | MİNİ VELLEDA BEYAZ TAHTA KALEMİ 5+1 | BLİSTER | 3086126707426 | 18 | 20 | ||
| 841360 | MİNİ BEY.TAH.1218+KAL.1721+SİL | ADET | 3086129999576 | 18 | 24 | ||
| 870468 | BARBIE MİNİ BEY.TAH.1218+KAL.1721+SİL | ADET | 3086123118928 | 18 | 25 | ||
| BİC KİDS PASTEL BOYALAR | |||||||
| 829770 | PLASTIDECOR PASTEL 12Lİ | KUTU | 3270220000341 | 8 | 100 | ||
| 829771 | PLASTIDECOR PASTEL 18Lİ | KUTU | 3270220000358 | 8 | 48 | ||
| 829773 | PLASTIDECOR ÜÇGEN PASTEL 12Lİ | KUTU | 3086124000789 | 8 | 96 | ||
| 841214 | PLASTİDECOR SINIF PAKETİ | KUTU | 3086124001830 | 8 | 10 | ||
| 843802 | PASTEL SİMLİ YAPIŞTIRICI | BLİSTER | 3086126720463 | 18 | 144 | ||
| 843809 | METALİK SİMLİ YAPIŞTIRICI 6 LI BLİSTER | BLİSTER | 3086126720531 | 18 | 144 | ||
| 857561 | AQUACOULEUR KURU SULU BOYA 12 Lİ | KUTU | 3270220000280 | 8 | 72 | ||
| 8396061 | BIC KIDS PASTEL EMA 12Lİ KART | KUTU | 3086126616834 | 8 | 144 | ||
| AKSESUARLAR | |||||||
| 827123 | CRİSTAL GÖNYE 21 CM 60 DERECE | ADET | 3086126633176 | 8 | 360 | ||
| 827157 | CRİSTAL GÖNYE 21 CM 45 DERECE | ADET | 3086126633510 | 8 | 100 | ||
| 827162 | CRİSTAL CETVEL 30 CM | ADET | 3086126633565 | 8 | 120 | ||
| 827163 | CRİSTAL CETVEL 40 CM | ADET | 3086126633572 | 8 | 160 | ||
| 827164 | ŞEFFAF ÇETVEL 20 CM | ADET | 3086126633589 | 8 | 120 | ||
| 827170 | ÜÇGEN TUTAÇLI ŞEFFAF ÇETVEL 30 CM | ADET | 3086126633640 | 8 | 160 | ||
| 827166 | CRİSTAL AÇIÜLÇER | ADET | 3086126633602 | 8 | 120 | ||
| 841862 | MİNİ FUN SİLGİ 36 LI KAVANOZ | KUTU | 3086126709666 | 8 | 4 | ||
| 870479 | KORUMA KAPAKLI OKUL PERGELİ 24 LÜ STAND | STAND | 3086123119031 | 8 | 10 | ||
| YAPIŞKANLI NOT KAĞITLARI | |||||||
| 870424 | KARIŞIK ŞEKİLLER 3*50 SAYFA | PAKET | 3086123118485 | 18 | 72 | ||
| 870425 | KARIŞIK ŞEKİLLER 3*50 SAYFA | PAKET | 3086123118492 | 18 | 72 | ||
| 870430 | RENKLİ NOT KAĞIDI 76*76 | PAKET | 3086123118546 | 18 | 36 | ||
| 870432 | DELİKLİ KÜP NOT(KALEM HEDİYELİ) | ADET | 3086123118560 | 18 | 16 | ||
| 870441 | DÜZ NOT KAĞIDI 76*76 | PAKET | 3086123118652 | 18 | 18 | ||
| 870617 | OK ŞEKLİNDE AYRAÇ 12*45 | PAKET | 3086123120075 | 18 | 576 | ||
| 870618 | YAPIŞKANLI NOT YAPILACAKLAR LİSTESİ150X203 40SHX1 |
PAKET | 3086123120082 | 18 | 72 | ||
| 872003 | ÇEVREYE DUYARLI DÖN NOT KAĞITLARI | ADET | 3086123130258 | 18 | 216 | ||
| 872718 | BARBIE STICKY NOTES | ADET | 3086123134355 | 18 | 288 | ||
| SIVI SİLİCİ VE ŞERİT SİLİCİLER SİLİCİLER | |||||||
| 8012969 | TIPP-EX RAPID SIV.SİL. 10LU KT | KUTU | 3086126100302 | 18 | 12 | ||
| 802422 | SHAKE N SQ KALEM SİLİCİ 10LU K | KUTU | 3086126100845 | 18 | 12 | ||
| 812878 | MINI POCKET M. ŞER.SİL. 10 KT | KUTU | 0070330512085 | 18 | 12 | ||
| 843977 | SPEEDY ŞERİT SİLİCİ 10LU KT | KUTU | 3086126722214 | 18 | 12 | ||
| 848125 | MINI SHAKE N SQ KAL.SİL.10LUKT | KUTU | 3086126733401 | 18 | 12 | ||
| 848242 | BIC SIVI SİLİCİ 12 Lİ KUTU | KUTU | 3086126734576 | 18 | 12 | ||
| 843925 | MICROTAPE ŞERİT SİLİCİ 10LU K | KUTU | 3086126600222 | 18 | 12 | ||
| ETİKETLER | |||||||
| 870816 | A4 BEYAZ 14 LÜ 100 SAYFA | KUTU | 7896041914122 | 18 | 6 | ||
| 870817 | A4 BEYAZ 16 LI 100 SAYFA | KUTU | 7896041914115 | 18 | 6 | ||
| 870820 | A4 BEYAZ 65 Lİ 100 SAYFA (2,1X 38,1) | KUTU | 7896041914030 | 18 | 6 | ||
| 870851 | A4 ŞEFFAF 33'LÜ 10 SF(25,4x63,5) | KUTU | 7896041909012 | 18 | 24 | ||
| 870852 | PİM A4 CD ETİKETİ 20 AD. 10 SF | KUTU | 7896041909036 | 18 | 24 | ||
| NBA | |||||||
| 843922 | NBA DOLMAKALEM PİRAMİT STAND 22 | STAND | 3086126721668 | 18 | 1 | ||
| 844341 | NBA TÜK.KL WIDE BODY 36LI ST. | STAND | 3086126725130 | 18 | 1 |